<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GHID MEDICAL complet de PRIM AJUTOR in URGENTE MEDICALE</title>
	<atom:link href="http://www.primulajutor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primulajutor.com</link>
	<description>GHIDUL MEDICAL complet care te invata sa acorzi PRIMUL AJUTOR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ce se intampla in corpul tau dupa ce consume un pahar de cola</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/15/ce-se-intampla-in-corpul-tau-dupa-ce-consume-un-pahar-de-cola/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/15/ce-se-intampla-in-corpul-tau-dupa-ce-consume-un-pahar-de-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[10 lingurite zahar]]></category>
		<category><![CDATA[cantitate zahar]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[pahar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Te-ai intrebat vreodata de ce aceasta bautura iti creeaza o stare de spirit buna, aducandu-ti zambetul pe buze asemenea unui drog? Ei bine, Coca-Cola are efecte similar unui drog desfasurate astfel: Primele 10 minute dupa consum: 10 lingurite de zahar iti ajung in stomac (- cantitate totala ce este recomandata intr-o zi). Nu vomiti instantaneu din cazua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Te-ai intrebat vreodata de ce aceasta bautura iti creeaza o stare de spirit buna, aducandu-ti zambetul pe buze asemenea unui drog? Ei bine, Coca-Cola are efecte similar unui drog desfasurate astfel:</p>
<p><strong>Primele 10 minute dupa consum:</strong> 10 lingurite de zahar iti ajung in <span style="text-decoration: underline">stomac</span> (- cantitate totala ce este recomandata intr-o zi). Nu vomiti instantaneu din cazua dulcetii, acidul fosforic taindu-i din aroma, ajutandu-te sa nu simti gustul la intensitate maxima.</p>
<p><strong>Dupa 20 de minute:</strong> nivelul de zahar din sange (glicemia) creste foarte mult, cauzand si o eliberare masiva de insulina (hormon cu rol in scaderea insulinei). Corpul raspunde acestei provocari transfomand orice urma de zahar in grasime.</p>
<p><strong>In 40 de minute:</strong> Absorbtia cafeinei este completa. Pupilele ti se dilata, tensiunea arteriala creste si ca raspuns, ficatul elibereaza si mai mult zahar in sange. Receptorii de adenozina din creier sunt blocati, prevenind starea de somnolenta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/15/ce-se-intampla-in-corpul-tau-dupa-ce-consume-un-pahar-de-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce nu stiai despre fumat</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/08/ce-nu-stiai-despre-fumat/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/08/ce-nu-stiai-despre-fumat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[ce nu stiai]]></category>
		<category><![CDATA[fumat]]></category>
		<category><![CDATA[interzicerea fumatului]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Malboro]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[plamani]]></category>
		<category><![CDATA[tigari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Din urma veniturilor de 400 de miliarde de dolari anual, tigarile se claseaza pe primul loc in topul celor mai vandute produse de pe planeta. Conţinutul de nicotină din mai multe mărci de ţigări este din ce in ce mai mare, inregistrand un procent de crestere cu 11% între anii 1997-2005. Brandurile cele mai vandute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Din urma veniturilor de 400 de miliarde de dolari anual, tigarile se claseaza pe primul loc in topul celor mai vandute produse de pe planeta.</li>
<li>Conţinutul de nicotină din mai multe mărci de ţigări este din ce in ce mai mare, inregistrand un procent de crestere cu 11% între anii 1997-2005.</li>
<li>Brandurile cele mai vandute sunt cele americane si anume Marlboro, Kool, Camel şi Kent deţinand 70% din piaţa globală a tutunului.</li>
<li>Conţinutul ţigărilor este format din arsenic, formaldehidă, plumb, oxid de nitrogen, monoxid de carbon, amoniac plus alţi 43 de agenţi cancerigeni cunoscuţi.</li>
<li>La începutul anilor ‘50, brandul Kent folosea în filtru crocidolit (azbestul alb), o cunoscută substanţă cancerigenă.</li>
<li>Ureea, o o substanţă care se găseşte în urină este gasita si in componenta tigarilor pentru a le adauga un plus de savoare</li>
<li>Vârsta legală pentru a cumpara tigari in majoritatea tarilor este de 18 ani, Japonia facand exceptie, aici doar cei care au împlinit 20 de ani au voie să achiziţioneze tutun.</li>
<li>Interzicerea fumatului în locurile publice determinat o scădere a numărului de clienţi în baruri şi restaurante. Sau cel puţin aşa susţin cei care conduc astfel de afaceri.</li>
<li>Oamenii de ştiinţă susţin că fumătorii pierd 14 ani din viaţă din cauza acestui viciu. Totuşi, nu e o regulă generală că fumătorul va muri tânăr din cauza tutunului.</li>
<li>Ţigările conţin peste 4.000 de ingrediente care, odată arse, produc circa 200 de compuşi chimici. Dintre aceştia foarte mulţi au un efect negativ asupra plămânilor.</li>
<li>Singura piaţă din lume în care procentajul fumătorilor (35%) este apropiat de cel al fumătoarelor (22%) este în SUA. În Europa lucrurile sunt puţin diferite: 46% dintre bărbaţi fumează comparativ cu 26% dintre femei. În Africa distanţa este mai mare 29% dintre bărbaţi sunt fumători şi numai 4% femei, iar in sud-estul Asiei diferenţa este uriaşă 44% bărbaţi vs 4% dintre femei.</li>
<li>Nicotina ajunge în creier la numai 10 secunde după ce fumul a fost inhalat. În cazul fumătorilor, nicotina poate fi găsită în fiecare parte a corpului, ba chiar şi în laptele matern.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/08/ce-nu-stiai-despre-fumat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauturile energiante cauzeaza probleme danturii</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/bauturile-energiante-cauzeaza-probleme-danturii/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/bauturile-energiante-cauzeaza-probleme-danturii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Generala a Dentistilor din SUA]]></category>
		<category><![CDATA[bauturi]]></category>
		<category><![CDATA[dantura]]></category>
		<category><![CDATA[doctorul Poonam Jain]]></category>
		<category><![CDATA[energizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce tot mai multi tineri s-au prezentat cu grave probleme ale dintilor, medicii dentisti din SUA s-au hotarat sa traga un semnal de alarma cu privire la consumul de bauturi energizante sau bauturi similare, folosite si de sportivi. Academia Generala a Dentistilor din SUA sustine ca in perioada adolescentei, dintii sunt foarte vulnerabili la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce tot mai multi tineri s-au prezentat cu grave probleme ale dintilor, medicii dentisti din SUA s-au hotarat sa traga un semnal de alarma cu privire la consumul de bauturi energizante sau bauturi similare, folosite si de sportivi.</p>
<p>Academia Generala a Dentistilor din SUA sustine ca in perioada adolescentei, dintii sunt foarte vulnerabili la substantele continute de acele bauturi , smatul fiind cel mai afectat de acididatea ridicata distrugandu-se iremediabil incepand cu primele cinci zile de consum sustinut.</p>
<p>Doctorul Poonam Jain, unul dintre autorii studiului spune ca: „Multi dintre pacientii tineri raman socati la auzul vestii ca dintii lor fac baie in acid cand beau energizant. Din pacate, dupa un consum indelungat, efectele sunt ireversibile pentru dantura”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/bauturile-energiante-cauzeaza-probleme-danturii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul pacient cu &#8220;ochi bionic&#8221;-A vazut luminza zilei dupa 20 de ani</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/primul-pacient-cu-ochi-bionic-a-vazut-luminza-zilei-dupa-20-de-ani/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/primul-pacient-cu-ochi-bionic-a-vazut-luminza-zilei-dupa-20-de-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cip digial]]></category>
		<category><![CDATA[creier]]></category>
		<category><![CDATA[implant]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[ochi bionic]]></category>
		<category><![CDATA[vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Primul pacient din Marea Britanie care a primit un implant supranumit &#8220;ochi bionic&#8221; vede din nou intr-o oarecare masura, dupa ce a fost complet orb timp de 20 de ani. Dupa ce a fost complet orb timp de 20 de ani, un barbat din Marea Britanie, poate vedea din nou, cu ajutorul unui cip digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul pacient din Marea Britanie care a primit un implant supranumit &#8220;ochi bionic&#8221; vede din nou intr-o oarecare masura, dupa ce a fost complet orb timp de 20 de ani.</p>
<p>Dupa ce a fost complet orb timp de 20 de ani, un barbat din Marea Britanie, poate vedea din nou, cu ajutorul unui cip digital de de 3 milimetri, asemanator cu cele folosite la camerele video de la telefoanele mobile, insa deocamdata acesta poate distinde doar forme incetosate.</p>
<p>Medicii sunt optimisti si sustin ca, in timp, creierul sau va &#8220;invata&#8221; din nou sa vada si atunci barbatul chiar va reusi sa recunoasca fetele celor din jur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/primul-pacient-cu-ochi-bionic-a-vazut-luminza-zilei-dupa-20-de-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca o boala pe care o poate trata ASPIRINA</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/inca-o-boala-pe-care-o-poate-trata-aspirina/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/inca-o-boala-pe-care-o-poate-trata-aspirina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[pacienti]]></category>
		<category><![CDATA[probleme de inima]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[warfina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Un nou studiu realizat pe 2.000 de pacienţi arata ca proprietatile aspirinei sunt similare cu cele ale warfinei, un medicament prescris intensiv de medici pacienţilor cu probleme de inimă. Ba chiar, s-a demonstrate pe parcursul studiului ca pacientii care au luat warfarină au prezentat un risc mai mare de infarct, însă aveau un risc mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nou studiu realizat pe 2.000 de pacienţi arata ca proprietatile aspirinei sunt similare cu cele ale warfinei, un medicament prescris intensiv de medici pacienţilor cu probleme de inimă.</p>
<p>Ba chiar, s-a demonstrate pe parcursul studiului ca pacientii care au luat warfarină au prezentat un risc mai mare de infarct, însă aveau un risc mai mare de sângerări decât cei care au luat aspirină.<br />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br />
<!--[endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/inca-o-boala-pe-care-o-poate-trata-aspirina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mituri demontate despre alimentatia sanatoasa</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/mituri-demontate-despre-alimentatia-sanatoasa/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/mituri-demontate-despre-alimentatia-sanatoasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie sanatoasa]]></category>
		<category><![CDATA[calorii]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[grasimi]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[salate]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Produsele fără grăsimi nu au calorii Auzim atat de des si credem in aceasta conceptie conform careia fara grasimi traiesti mai sanatos, in special din cauza etichetelor de pe produsele “fara grasimi”, persoanele care vor sa slabeasca alegand aceste produse crezand ca vor da jos din kilogramele nedorite. Nimic mai fals! Când grăsimiea este înlăturată [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Produsele fără grăsimi nu au calorii</li>
</ul>
<p>Auzim atat de des si credem in aceasta conceptie conform careia fara grasimi traiesti mai sanatos, in special din cauza etichetelor de pe produsele “fara grasimi”, persoanele care vor sa slabeasca alegand aceste produse crezand ca vor da jos din kilogramele nedorite. Nimic mai fals!</p>
<p>Când grăsimiea este înlăturată din produse, odată cu ea se pierde şi savoarea acestora. Aşa că producătorii adăugă zahăr şi alte chimicale pentru un gust mai bun. Rezultatul este că aceste produse sunt mult mai rele decât cele normale.</p>
<ul>
<li> Salatele de la fast food sunt opţiuni sănătoase</li>
</ul>
<p>Nu de puţine ori persoanele aflate la dietă comandă o „salată sănătoasă” de la fast food. Un studio realizat de catre The Independent la cele mai importante fast food-uri, contrazice acest mit aratand ca că 5 dintre cele 8 tipuri de salate &#8216;sănătoase&#8217; aveau un conţinut bogat în sare şi grăsimi”.</p>
<ul>
<li>Fructele proaspete sunt mai bune decât fructele uscate</li>
</ul>
<p>Acest mit este adevărat doar într-o singură situaţie: atunci când eşti interesat de fructele bogate în vitamina C. În rest fructele uscate conţin la fel de mulţi nutrienţi şi zahăr precum cele proaspete</p>
<ul>
<li> Este mai bine să mănânci 6 mese mici decât 3 mese mari</li>
</ul>
<p>Dacă cele 3 mese mari conţin la fel de multe calorii precum cele 6 mese mici, atunci nu este nici o diferenţă între ele, dar pentru cei mai mulţi oameni este mai uşor să mănânci 3 mese mari, din raţionamente de timp, insa e bn sa adopti acest principiu doar daca eşti extrem de bun în controlul mărimii porţiilor,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/mituri-demontate-despre-alimentatia-sanatoasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectele ardeiului iute asupra sanatatii</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/efectele-ardeiului-iute-asupra-sanatatii/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/efectele-ardeiului-iute-asupra-sanatatii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[ardei iute]]></category>
		<category><![CDATA[condiment]]></category>
		<category><![CDATA[efecte benefice]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Desi specialiştii recomandă în general ca hrana să nu fie prea condimentată, ardeiul iute constituie o excepţie demonstrata intr-un studiu al  cercetătorilor chinezi  care arată că ardeiul iute scade nivelul colesterolului şi ajută la păstrarea unei bune sănătăţi cardiace. De asemenea echipa de cercetatori a mai identificat un factor favorabil consumului de ardei iute, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi specialiştii recomandă în general ca hrana să nu fie prea condimentată, ardeiul iute constituie o excepţie demonstrata intr-un studiu al  cercetătorilor chinezi  care arată că ardeiul iute scade nivelul colesterolului şi ajută la păstrarea unei bune sănătăţi cardiace.</p>
<p>De asemenea echipa de cercetatori a mai identificat un factor favorabil consumului de ardei iute, si anume, capsaicina ce determina reducerea concentraţiilor substanţelor implicate în inflamaţii.</p>
<p>Din pacate, rezultatele sunt deocamdata valabile doar la soareci si ramane de vazut dacă pot fi extrapolate la om înainte de a fi luată în considerare vreo utilizare a acestor efecte pozitive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/efectele-ardeiului-iute-asupra-sanatatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai ciudate boli</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/cele-mai-ciudate-boli/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/cele-mai-ciudate-boli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[boli ciudate]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantiazisul]]></category>
		<category><![CDATA[Liniile (dungile) lui Blaschko.]]></category>
		<category><![CDATA[Progeria]]></category>
		<category><![CDATA[Sindromul Alice în Ţara Minunilor]]></category>
		<category><![CDATA[Sindromul omului-lup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[elefantiazisul- este boala cu îngroșarea anormală a unor regiuni corporale, mai ales a membrelor inferioare, prin inflamarea ganglionilor și căilor limfatice din țesutul conjunctiv progeria este îmbătrânirea prematură, o boală foarte rară care constă în accelerarea peste măsură a unor simptome ale bătrâneții. Se pare că este o maladie genetică, ce apare sporadic și atinge aproximativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>elefantiazisul- este boala cu îngroșarea anormală a unor regiuni corporale, mai ales a membrelor inferioare, prin inflamarea ganglionilor și căilor limfatice din țesutul conjunctiv</li>
<li>progeria este îmbătrânirea prematură, o boală foarte rară care constă în accelerarea peste măsură a unor simptome ale bătrâneții. Se pare că este o maladie genetică, ce apare sporadic și atinge aproximativ 1 din 4 milioane de nou născuți. Îmbătrânirea începe cam la vârsta de 4 ani, și la 10-12 ani copilul are toate caracteristicile externe ale îmbătrânirii, de ex. păr cărunt, chelie, lipsa grăsimii din corp</li>
<li>sindromul omului-lup a carui cauza este necunoscută, dar în lume sunt circa 40 de cazuri care au fost studiate de experţi. Oamenii care suferă de acest sindrom au corpul acorit de un păr moale şi lung, care poate ajunge la 15-25 cm. Acest păr poate creşte pe tot parcursul vieţii pacientului sau poate cădea la un moment dat</li>
<li>sindromul Alice în Ţara Minunilor. Pacienţii văd obiectele mai mari sau mai mici decât sunt în realitate, iar aceste alterări de percepţie vizuală sunt însoţite de migrene. Şi auzul şi simţul tactil pot fi afectate.</li>
<li>liniile (dungile) lui Blaschko. Aceste linii apar pe spate, în formă de V, sau pe piept, în formă de S.</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/cele-mai-ciudate-boli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculatorul online pentru greutatea perfecta</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/calculatorul-online-pentru-greutatea-perfecta-2/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/calculatorul-online-pentru-greutatea-perfecta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[alimente preferate]]></category>
		<category><![CDATA[calculator online]]></category>
		<category><![CDATA[calorii]]></category>
		<category><![CDATA[greutatea perfecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dacă introduci în organism mai multe calorii decât are el nevoie pentru activităţile de zi cu zi, atunci te vei îngrăşa imediat. Un calculator online oferă celor care vor să slăbească şansa de a-şi calcula rapid caloriile din alimentele preferate, pentru a evita excesul de calorii de care are nevoie corpul tau, reducand astfel riscul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă introduci în organism mai multe calorii decât are el nevoie pentru activităţile de zi cu zi, atunci te vei îngrăşa imediat.</p>
<p>Un calculator online oferă celor care vor să slăbească şansa de a-şi calcula rapid caloriile din alimentele preferate, pentru a evita excesul de calorii de care are nevoie corpul tau, reducand astfel riscul de a te ingrasa, consumand alimente in plus, indirect proportionale cu activitatile zilnice.</p>
<p>Medicii recomanda <span style="color: #000000"><a href="http://www.realitatea.net/dr-oz-dieta-de-7-zile-care-iti-schimba-metabolismul_938930.html"><span style="color: #000000">să consumaţi în jur de 2.000 de calorii pe zi</span></a></span>, mai puţin în zilele cu activitate fizică intensă, în care corpul ar putea avea nevoie chiar şi de 3.000 de calorii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/05/calculatorul-online-pentru-greutatea-perfecta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Smecheria&#8221; din meniurile fast food</title>
		<link>http://www.primulajutor.com/2012/05/03/smecheria-din-meniurile-fast-food/</link>
		<comments>http://www.primulajutor.com/2012/05/03/smecheria-din-meniurile-fast-food/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[kebab]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[produs comandat]]></category>
		<category><![CDATA[shaorma]]></category>
		<category><![CDATA[smecherie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primulajutor.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand comanzi un kebab sau o shaorma specificand un anumit tip de carne te astepti sa primesti exact ce ai cerut. Din pacate insa, de multe ori meniul primit este foarte diferit de cerintele tale. Un control realizat la mai multe shaormerii din Marea Britanie au scos la iveala lucruri de care multi clientii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Atunci cand comanzi un  kebab sau o shaorma specificand un anumit tip de carne te astepti sa primesti exact ce ai cerut. Din pacate insa, de multe ori meniul primit este foarte diferit de cerintele tale.
Un control realizat la mai multe shaormerii din Marea Britanie au scos la iveala  lucruri de care multi clientii nici macar nu-si dau seama, astfel cei care cred ca vor primi  kebab sau shaorma de miel sau vita mananca de fapt un amestec de carne, care contine mai mult carne de pui si porc si foarte putin vita sau miel, pentru “aroma”. Si  cu siguranta acest sistem este folosit si in alte tari.
Surprinzator este insa ca din 20 de fast-food-uri controlate, in 4 dintre acestea produsul comandat nu continea deloc carne de miel.
Desi toti clientii au motive sa fie revoltati pentru ca primesc altceva decat au cerut, cea mai mare problema apare in cazul persoanelor care nu consuma deloc carne de porc (din motive de sanatate sau religie) si, fara sa stie, ajung sa manance aceasta carne.
Revoltator este faptul ca acest sistem este folosit cu siguranta si in alte tari.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primulajutor.com/2012/05/03/smecheria-din-meniurile-fast-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

